当前位置:首页 > 产品资料

系列台式三频数控超声波清洗器
产品型号:KQ系列
简介:

数显产品的出厂日期,实现合理“三包” 数显记忆和设定的超声频率 数显记忆和设定的超声工作时间 数显记忆和设定的加热温度和实际温度 数显低水位、无溶液保护批示 清洗器的每个三频超声换能器发射功率为50W

详情介绍 产品留言

系列台式三频数控超声波清洗器

超声发生源与清洗槽为一体的三频数控超声波清洗器,国际先进、。突破了几十年来一机单频的传统形式。28KHZ、45KHZ、100KHZ二种频率的设定转换和设定自动转换,让被清洗的工件得到了粗洗、清洗、精洗三种频率的清洗,使工件上的不同性质的污垢得到全方位的清洗,成功地克服了洗净上的死角,同时真正做到了一台设备能代取三台设备的作用。主要适用于工矿企业、大专院校、科研单位的小批量的高洁度、高精度的清洗、脱气、消泡、乳化、混匀、置换、提取、粉料粉碎及细胞粉碎.

主要性能及特点 MAIN FUNCTION

  • 数显产品的出厂日期,实现合理“三包”
  • 数显记忆和设定的超声频率
  • 数显记忆和设定的超声工作时间
  • 数显记忆和设定的加热温度和实际温度
  • 数显低水位、无溶液保护批示
  • 清洗器的每个三频超声换能器发射功率为50W
  • 清洗器网架采用不锈钢网筛氩焊成形
  • 数显累计工作时间,实现合理“三包”
  • 数显记忆和设定的超声频率自动转换时间
  • 数显记忆和设定的超声功率
  • 数显超温度、超电压、超电流保护指示
  • 仪器的操作程序采用单片机软件
  • 清洗器内槽采用不锈钢板冲压成形
  • 清洗器的外壳采用不锈钢板

主要技术指标 MAIN TECHOLOGICAL DATA

型号仪器尺寸清洗槽内尺寸容量超声频率可调频率转换时间可调超声功率功率可调加热功率温度可调时间可调累计时间网架降音盖排水价格
 长×宽×高(mm)长×宽×高(mm)(L)(KHz)(S)(W)(%)(W)(oC)(min)(h)   (元)
KQ-100VDB260×160×260230×140×100328|45|1001-99910040-9960020-801-4809999998080
KQ-100VDE260×160×280230×140×100328|45|1001-99910040-9960020-801-4809999998380
KQ-100VDV340×250×330230×140×130428|45|1001-99910040-10060020-801-4809999999880
KQ-200VDB320×174×320300×150×150628|45|1001-99920040-10060020-801-48099999911580
KQ-200VDE320×174×340300×150×150628|45|1001-99920040-10060020-801-48099999911880
KQ-200VDV410×260×380300×150×180828|45|1001-99920040-10060020-801-48099999916080
KQ-300VDB320×264×320300×240×1501028|45|1001-99930040-10060020-801-48099999915680
KQ-300VDE320×264×340300×240×1501028|45|1001-99930040-10060020-801-48099999915880
KQ-300VDV410×350×380300×240×1801328|45|1001-99930040-10060020-801-48099999918980
KQ-500VDB530×320×360500×300×15022.528|45|1001-99950040-100100020-801-48099999925880
KQ-500VDE530×324×380500×300×15022.528|45|1001-99950040-100100020-801-48099999926280
KQ-500VDV610×410×380500×300×1802728|45|1001-99950040-100100020-801-48099999931780
KQ-600VDB530×320×360500×300×15022.528|45|1001-99960040-100100020-801-48099999928580
KQ-600VDE530×320×380500×300×15022.528|45|1001-99960040-100100020-801-48099999928880
KQ-600VDV610×410×380500×300×1802728|45|1001-99960040-100100020-801-48099999935080
KQ-700VDB530×320×360500×300×15022.528|45|1001-99970040-100100020-801-48099999932280
KQ-700VDE530×320×380500×300×15022.528|45|1001-99970040-100100020-801-48099999932680
KQ-700VDV610×410×380500×300×1802728|45|1001-99970040-100100020-801-48099999939280

推荐产品

Copyright@ 2003-2024  上海金鹏分析仪器有限公司版权所有   电话:021-36162366/66030766/400免费咨询电话:4000-123-925,企业邮箱:sales@shjpkj.com,jp17@vip.qq.com 传真:021-36162369 地址:上海市真陈路1398弄15号 邮编:200444
       沪ICP备09005501号-5