我厂生产的不锈钢桶式过滤器是较先进的过滤器设备之一,该滤器装配适宜孔径的微也滤膜后,可滤除水溶液菌,在医药工业上用于滤去需要热压的水针剂大输液的微粒和滤除热敏**物的**等。
使用方法:
可用真空泵抽滤,或可用空气压缩机压滤,还可用配套板框多层过滤器和剩液过滤,节约原料的应用,又可和一般加压泵配套使用能达到一机多用的优点。
规格和容量数据
容积(毫升) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 4000 |
过滤器直径(毫米) | φ100 | φ100 | φ100 | φ150 | φ150 | φ200 |
注:特殊规格可以定做
混合纤维素酯微孔滤膜 |
| | | | |
品种 | 规格 | 每盒装量(张) | 单价 元/盒 | 孔径:μ |
(水系) | φ300 | 100 | 5.20/张 | 0.15 |
WX型 | φ200 | 100 | 2.30/张 | 0.22 |
混 | φ150 | 50 | 52 | 0.3 |
合 | φ100 | 50 | 35 | 0.45 |
纤 | φ90 | 50 | 35 | 0.65 |
维 | φ60 | 100 | 35 | 0.8 |
酯 | φ50 | 50 | 14 | 1.2 |
微 | φ47 | 50 | 14 | 3 |
孔 | φ45 | 50 | 14 | 5 |
滤 | φ40 | 50 | 14 | 8 |
膜 | φ35 | 200 | 24 | |
系 | φ25 | 200 | 14 | |
| φ13 | 200 | 14 | |
WX型 | φ60 | 100 | 70 | |
格 | φ50 | 50 | 24 | 0.45 |
栅 | φ47 | 50 | 24 | 0.8 |
膜 | φ25 | 100 | 24 | |
专 | φ50 | 50 | 20 | 5μ |
用 |
膜 | 注:国家标准中“中小功率内燃机清洁度测定方法” |
玻璃纤维膜 各种规格 |
测 尘 滤 膜 各种规格 |
过滤溶剂微孔滤膜 |
| | | | | | | |
品种 | 规格 | 每盒装量(张) | 单价 元/张 | 孔径: μ |
PT型 微 孔 滤 膜 拜 | φ300 | 50 | 9.00 | 0.80 |
0.65 |
φ200 | 50 | 6.00 | 0.45 |
φ150 | 25 | 2.00 | 0.30 |
φ50 | 25 | 0.80 | |
N型 微 孔 滤 膜 | φ300 | 100 | 14.00 | 0.80 |
0.65 |
0.45 |
φ200 | 100 | 8.00 | 0.30 |
φ150 | 50 | 5.00 | 0.22 |
油系F型 聚 偏 氟 微 孔 滤 膜
| φ300 | 100 | 24.00 | 0.80 |
φ200 | 100 | 10.00 | 0.65 |
φ150 | 50 | 6.00 | 0.45 |
φ100 | 25 | 4.00 | 0.30 |
φ60 | 50 | 2.00 | 0.22 |
φ50 | 50 | 1.50 | |
φ35 | 200 | 0.50 | |
φ25 | 200 | 0.45 | |
φ13 | 200 | 0.375 | |
滤 芯 | 名称 | 规格 | 价格 | 孔径 |
PP | 10英寸 | 80.00 | 0.2-100μ |
SCS | 10英寸 | 500.00 | 0.2-5μ |
溶喷滤芯 | PP | 10英寸 | 12.00 | 1-20μ |
|
烧结滤芯 | PE | 10英寸 | 58.00 |
|
各种过滤器 |
| | | | | | |
品名 | 型号规格 | 滤膜孔径 | 工作压力(Mpa) | 水流量(t/n) | 单价(元) |
|
多 层滤器 | CRA10-400 | 0.8 | 0.05-0.3 | 7.8-8.5 | 23800 |
CRA10-300 | 4-6 | 14800 |
CRA10-200 | 1.6-2.5 | 9800 |
CRA10-150 | 1.4-2 | 6800 |
名称 | 规格 | 材料 | 单位 | 价格:元 |
(mm) |
单层板式滤器 | φ300 | 不锈钢 | 套 | 1349.00 |
单层板式滤器 | φ200 | 不锈钢 | 套 | 907.00 |
单层板式滤器 | φ150 | 不锈钢 | 套 | 759.00 |
单层板式滤器 | φ100 | 不锈钢 | 套 | 357.00 |
聚碳酸脂不锈钢 | φ150 | P、C | 只 | 300.00 |
2.5立升不锈钢正压过滤器 | φ150 | 不锈钢 | 套 | 1350.00 |
1立升不锈钢正压过滤器 | φ100 | 不锈钢 | 套 | 1250.00 |
0.5立升不锈钢正压过滤器 | φ100 | 不锈钢 | 套 | 1000.00 |
杯式过滤器 | M-50 | 不锈钢 | 套 | 420.00 |
针头式过滤器 | φ50 | 聚丙烯 | 只 | 14.00 |
针头式过滤器 | φ35 | 聚丙烯 | 只 | 8.00 |
针头式过滤器 | φ25 | 聚丙烯 | 只 | 4.00 |
针头式过滤器 | φ13 | 聚丙烯 | 只 | 3.00 |
涤纶膜片 | φ38 | | 万 | 35.00 |
一次性针头过滤器 | φ13 | 水系 | 只 | 1.60 |
0.22μ | 有机 | 只 | 1.80 |
0.45μ |
φ25 | 水系 | 只 | 2.00 |
0.22μ | 有机 | 只 | 2.00 |
0.45μ |