会议名称 | 开始时间 | 地点 |
第十五届国际生物发光和化学发光会议 | 2008年5月14日 | 上海市 |
持久性有机污染物论坛2008暨第三届持久性有机污染物学术研讨会 | 2008年5月17日 | 北京市 |
第14届化学热力学和热分析学术会议 | 2008年5月21日 | 大连市 |
2008中国国际环境监测仪器及设备展览会暨第七届环境监测与环境化学研讨会 | 2008年5月29日 | 重庆市 |
第十届量子化学会议 | 2008年5月30日 | 南京市 |
2008第九届中国国际工业自动化仪器仪表展览会 | 2008年6月5日 | 北京市 |
2008试剂技术与发展研讨会 | 2008年6月23日 | 上海市 |
**届中国中西部地区色谱学术交流会暨仪器展览会 | 2008年7月1日 | 宜昌市 |
中国化学会第26届学术年会 | 2008年7月13日 | 天津市 |
第六届中国蛋白质组学大会 | 2008年7月26日 | 新疆医科大学 |
2008年化学与光谱分析会议 | 2008年7月下旬 | 兰州市 |
第十四届大环化学暨第六届超分子化学学术讨论会 | 2008年8月10日 | 兰州市 |
第八届环境与生态水力学学术会议 | 2008年9月1日 | 贵州省 |
第十届青年分析测试学术报告会议 | 2008年9月20日 | 武汉市 |
第四届上海国际分析化学研讨会 | 2008年9月23日 | 上海市 |
第九届流变学学术会议 | 2008年9月28日 | 长沙市 |
第六届高聚物分子与结构表征学术讨论会 | 2008年10月11日 | 重庆市 |
第十三届国际生物技术大会暨展览会(IBS-2008) | 2008年10月12日 | 大连市 |
中国化学会第十届氟化学会议 | 2008年10月13日 | 武汉市 |
第八届石油化工色谱学术报告会 | 2008年10月下旬 | 北京市 |
第五届电磁流变液及其应用学术会议 | 2008年10月23日 | 哈尔滨市 |
2008年有机质谱学术交流会 | 2008年10月底或11月初 | 宁波市 |
第十届化学传感器学术交流会 | 2008年11月1日 | 重庆市 |
第十届电分析化学学术会议 | 2008年11月10日 | 福州市 |
首届原子光谱分析学术交流会征文通知 | 2008年11月10日 | 昆明市 |
第十二届离子色谱会议 | 2008年11月中旬 | 厦门市 |
**届近红外光谱学术会议 | 2008年11月20日 | 长沙市 |
上海金鹏分析仪器有限公司
电话021-36162366 www.17bio.com 通过ISO9001:2000认证
以下产品:
核酸蛋白检测仪、紫外检测仪、紫外分析仪、旋转蒸发器、自动纯水蒸馏器、低温恒温槽
循环水真空泵系列、恒流泵系列、自动部分收集器系列、梯度混合仪系列
层析柱系列、溶剂过滤器系列、动物人工呼吸机系列
电热干燥箱、真空干燥箱、红外干燥箱、烘干器、培养箱、霉菌培养箱、振荡培养箱、生化培养箱、光照培养箱、恒温恒湿箱、隔水培养箱、人工气候箱、厌氧培养箱、二氧化碳培养箱、箱式电炉、管式电炉、电热板封闭电炉、万用电炉、高低温试验箱、盐雾试验箱、老化试验箱、调温调湿箱、植物生长箱、分析天平、精密天平、微量天平、电子天平、天平、架盘天平、静水天平、液体比重天平、电子台秤、水份测定仪、机械天平、扭力天平、酸度计、电导率仪、溶氧仪离子计、滴定仪、卡氏水分测定仪、工业在线分析仪、多参数分析仪、电位仪生物显微镜、学生显微镜、荧光显微镜、金相显微镜、体视显微镜、读数显微镜、倒置显微镜、计量检测显微镜、罗维朋比色计、余氯比色计、色差仪、折光仪、比色计、旋光仪、浊度仪、白度仪、雾度仪、光泽度仪、恒温水箱、恒温水槽、振荡水槽、油浴油槽、电热套、防爆冰箱、低温冰箱、液氮容器、致冷器、精密恒温、槽粉尘计、恒温水浴锅、旋转蒸发器、真空泵、电动搅拌器、恒流泵磁力搅拌器、粉碎机、分散乳化均质机、振荡器梯、度混合器、蠕动泵、超净工作台、除湿机空气自净器、**器、通风柜、可见光分光光度计、紫外可见分光光度计、荧光分光光度计、原子吸收分光光度计、碳硫分析仪、火焰分光度计、气相色谱、液相色谱、质谱仪、色谱相关设备、氢气发生器、氮气发生器、气体发生一体机、空气发生器、层析仪、紫外分析、仪离心机、纯水器、收集器、蒸馏水器、显微(细胞)、、电泳仪、电泳槽、生化分析仪、紫外检测仪、酶标仪、洗板机、PCR仪、基因枪、导入仪、超声波细胞粉碎仪、超声波清洗机